Войдите на сайт

+7-4152-340042, 8-800-222-50-20
История начислений и оплат
Период отображения квитанций с ноября 2022 по Сентябрь 2023
Месяц Задолженность на начало периода, руб. Начислено, руб. Льгота, руб. Перерасчет, руб. Пени, руб. Всего начислено, руб. Оплачено, руб. Задолженность на конец периода, руб.
Август 2023 2726,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2726,40 0,00
Июль 2023 1363,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1363,20
Июнь 2023 1363,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1363,20
Май 2023 2726,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2726,06 0,00
Март 2023 1208,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1209,00 -0,34
Январь 2023 1517,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1517,74
Периоды 1 - 6 из 6
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все